Censos
Indicador | Valor | Unidade | Ano |
• Área Total | 110.60 | Km2 | 2001 |
• População Residente – Total | 1727 | Indivíduos | 2011 |
• População Residente – Total | 2017 | Indivíduos | 2001 |
• População Residente – Homens | 833 | Indivíduos | 2011 |
• População Residente – Homens | 986 | Indivíduos | 2001 |
• População Residente – Mulheres | 894 | Indivíduos | 2011 |
• População Residente – Mulheres | 1031 | Indivíduos | 2001 |
• População Presente – Total | 1663 | Indivíduos | 2011 |
• População Presente – Total | 1889 | Indivíduos | 2001 |
• População Presente – Homens | 793 | Indivíduos | 2011 |
• População Presente – Homens | 910 | Indivíduos | 2001 |
• População Presente – Mulheres | 870 | Indivíduos | 2011 |
• População Presente – Mulheres | 979 | Indivíduos | 2001 |
• Famílias Clássicas Residentes | 738 | Número | 2011 |
• Famílias Clássicas Residentes | 807 | Número | 2001 |
• Famílias Institucionais | 0 | Número | 2011 |
• Famílias Institucionais | 0 | Número | 2001 |
• Núcleos Familiares Residentes | 588 | Número | 2011 |
• Núcleos Familiares Residentes | 688 | Número | 2001 |
• Alojamentos Familiares – Total | 996 | Número | 2011 |
• Alojamentos Familiares – Total | 979 | Número | 2001 |
• Alojamentos Familiares – Clássicos | 996 | Número | 2011 |
• Alojamentos Familiares – Clássicos | 974 | Número | 2001 |
• Alojamentos Familiares – Outros | 0 | Número | 2011 |
• Alojamentos Familiares – Outros | 5 | Número | 2001 |
• Alojamentos Coletivos | 1 | Número | 2011 |
• Alojamentos Coletivos | 0 | Número | 2001 |
• Edifícios | 992 | Número | 2011 |
• Edifícios | 961 | Número | 2001 |
FONTE: Dados CENSOS (INE – Instituto Nacional de Estatísticas)